WETTKAMPF - Clearwater-Slots - Qualifikationsplätze 2010

2010 wurden die verfügbaren Qualifikationsplätze für Clearwater namentlich wie folgt vergeben:

NACHNAME VORNAME NAT. SWIM BIKE RUN FINISH

AK M18
Staniszewski Krzysztof POL 29.38,0 2:46.12 1:28.03 4:48.12
Dejonghe Hendrick BEL 29.57,9 2:44.40 1:33.38 4:53.14

AK F25
Esefeld Katrin GER 29.33,3 2:56.10 1:34.02 5:04.25
Lapinova Kristina SVK 39.16,9 3:01.03 1:36.28 5:21.19

AK M25
Peto Thomas GER 30.58,3 2:40.25 1:21.48 4:37.03
Mende Stephan GER 35.43,4 2:45.51 1:31.12 4:57.14
Pursche Sven GER 32.40,2 2:59.53 1:38.54 5:18.03

AK F30
Kuhn Anne GER 26.58,8 3:13.31 1:49.27 5:35.05
Rieck Julia GER 35.00,8 3:06.14 1:49.13 5:36.09
Räder Melanie GER 35.12,0 3:12.47 1:43.11 5:37.39
Kessler Mareike GER 34.35,9 3:19.25 1:53.38 5:53.10
Grosse Bianca GER 37.28,9 3:23.31 1:45.46 5:55.57

AK M30
Martinou Laurent FRA 27.17,8 2:40.37 1:21.34 4:33.43
Webeck Benjamin GBR 28.28,9 2:36.37 1:28.20 4:37.42
Störmer Dag GER 28.04,9 2:37.28 1:34.07 4:46.00
Mittelsdorf Christian GER 32.02,7 2:41.22 1:32.51 4:51.43
Eberling Rainer GER 33.29,1 2:44.52 1:30.30 4:53.10
Bailey Chris GBR 33.15,7 2:45.05 1:33.30 4:55.49
Völkel Benjamin GER 34.24,4 2:43.09 1:37.00 4:59.14
Berthel André GER 32.55,0 2:40.45 1:44.00 5:03.22
Theile Dirk GER 30.28,1 2:54.18 1:33.23 5:03.37

AK F35
Aalto Seija FIN 33.01,3 3:04.43 1:44.29 5:28.12
Brakenhoff Esther NED 30.59,6 3:17.05 1:40.46 5:34.06
Brandes Nicole SUI 39.16,1 3:07.43 1:42.44 5:37.17
Szuch Caroline USA 44.12,8 3:17.05 1:44.10 5:50.31

AK M35
Adell Reverter Antonio Jose ESP 30.55,2 2:44.09 1:29.57 4:50.11
Kaiser Claude LUX 31.13,4 2:47.59 1:33.25 4:58.01
Ratschob Remo SUI 31.15,0 2:53.15 1:26.40 4:58.03
Kaufmann Roger SUI 39.37,0 2:52.55 1:25.11 5:03.08
Seidel Olaf GER 27.03,4 2:47.23 1:45.44 5:05.15
Di Febro Renato ITA 31.42,0 2:58.36 1:30.40 5:05.59
Pusch Sascha GER 33.38,0 3:00.51 1:31.11 5:12.52
Klaus Oliver SUI 38.08,4 2:47.56 1:41.47 5:14.11
Cermmak Kai GER 32.33,7 2:59.22 1:38.30 5:16.10
Dressler Georg GER 33.34,9 2:57.00 1:41.08 5:18.14
Schäfer Markus GER 34.14,6 2:59.26 1:39.47 5:18.46

AK F40
Gutersohn Karin SUI 36.30,3 3:21.20 1:48.41 5:54.06
Schaaf Carmen GER 51.34,5 3:14.54 1:42.01 5:58.47
Diller Ute GER 44.07,1 03:42,6 2:11.05 6:45.32

AK M40
Abraham Jens GER 31.05,5 2:42.14 1:31.00 4:48.58
Degenhardt Oliver GER 28.36,4 2:44.17 1:32.51 4:52.09
Fuss Torsten GER 31.41,5 2:41.45 1:32.45 4:52.59
Tedde Roberto ITA 30.59,7 2:49.01 1:33.17 4:57.26
Shimanovskiy Konstantin RUS 32.46,6 2:49.12 1:29.42 4:58.40
Lewin Collin GBR 29.17,1 2:58.49 1:27.09 5:00.38
Albrecht Jürgen GER 29.50,6 2:54.16 1:36.35 5:07.20
Marschke Kay GER 27.17,2 2:50.04 1:44.08 5:07.33
Pommerenke Sven GER 35.22,7 2:55.30 1:39.59 5:16.50
Landsee Matthias GER 32.40,4 3:00.29 1:43.50 5:22.38
Gradelet Sylvain GER 33.04,6 2:56.19 1:48.08 5:25.47
Seltmann Thomas GER 33.19,0 3:02.02 1:44.53 5:26.26

AK F45
Braun Susanne GER 33.30,6 3:18.27 1:48.18 5:46.47
Hecher Lisi GER 36.30,5 3:31.13 1:58.14 6:11.59

AK M45
Lüning Holger GER 23.52,2 2:39.55 1:30.37 4:38.47
Gavrilov Vladimir RUS 31.35.0 2:54.50 1:25.55 4:57.45
Mahler Jens GER 30.44,3 2:47.17 1:40.40 5:03.05
Romsak Matija SLO 33.11,0 2:53.24 1:30.18 5:03.17
Pannewitz Bernd GER 34.04,3 2:46.39 1:40.02 5:05.24
Lohmaier Franz GER 33.10,5 2:48.31 1:41.34 5:08.04
Gilbert Kai GER 36.01,4 2.56.19 1:33.50 5:14.08
Klotz Jürgen GER 35.34,3 2:53.25 1:38.43 5:14.50

AK F50
Erdmann Sabine GER 40.07,2 3:24.07 1:57.19 6:10.05

AK M50
Gehnert Jean Christophe FRA 28.20,2 3:03.27 1:35.59 5:13.14
Ott Stefan GER 36.31,9 3:02.40 1:37.58 5:23.28
Vischer Uli GER 38.46,3 3:02.17 1:40.35 5:30.20

AK M55
Dietrich Johannes GER 32.20,9 2:58.57 1:44.31 5:21.53
Gailis Reimond GER 30.10,4 3:04.37 1:48.43 5:28.21

AK M60

Weigel
Franz-Josef GER 43.29,7 3:11.49 1:49.22 5:55.48

AK M65
Neye Gerhard GER 45.37,9 3:41.20 2:06.30 6:47.32

AK M70+
Schmidt Winfried GER 38.28,3 3:22.09 1:59.58 6:14.52
Legende:    Externer Link     Interner Link      Email      PDF-Dokument