WETTKAMPF - Clearwater-Slots - Qualifikationsplätze 2007

2007 wurden die verfügbaren Qualifikationsplätze für Clearwater namentlich wie folgt vergeben:

NACHNAME VORNAME NAT. SWIM BIKE RUN FINISH

FPRO
Tiedeken Iris GER 30.45,4 3:11.03,0 1:34.54,2 5:19.46,7

MPRO

Bignet Stephan FRA 24.17,1 2:25.26,4 1:14.37,1 4:06.53,0
Degasperi Alessandro ITA 25.44,3 2:27.36,3 1:15.12,9 4:11.04,6
Widmann Uwe GER 25.46,8 2:30.25,5 1:21.11,7 4:19.49,8
Jameson Toby GBR 30.55,3 2:32.36,1 1:16.50,4 4:22.46,9
Knobloch Enrico GER 29.48,4 2:26.46,5 1:26.22,1 4:25.25,4

AK M18
Thomschke Markus GER 28.54,8 2:33.01,1 1:23.48,5 4:28.32,3
Schmid Patrick SUI 30.16,2 2:43.14,6 1:23.09,9 4:39.28,5
Geser Florian AUT 32.06,7 2:42.57,3 1:27.03,5 4:45.03,3

AK F25
Fischer Stephanie GER 32.08,7 2:59.55,1 1:40.01,0 5:16.24,1
Nissl Kerstin GER 35.35,0 3:17.07,0 1:44.54,2 5:42.03,0

AK M25
Scherer Dr. Matthias GER 27.19,5 2:34.31,3 1:27.06,7 4:31.49,7
Mueller Bjoern GER 29.20,8 2:36.18,5 1:27.18,0 4:36.27,0
Beushausen Niclas GER 30.30,6 2:38.50,6 1:29.47,0 4:42.35,2
Schubert Oliver GER 31.19,2 2:42.10,3 1:31.35,1 4:48.25,2
Hoffmann Christian GER 38.12,0 2:38.44,0 1:29.27,0 4:50.00,9
Kuemmel Patrick GER 31.42,0 2:44.52,3 1:36.25,1 4:59.02,9
Franz Mario GER 35.06,6 2:56.13,3 1:49.26,2 5:24.49,8

AK F30
Kons Nicole GER 34.18,8 3:12.36,3 1:53.49,9 5:44.45,3
Mueller Judith Annika GER 39.09,5 3:22.37,9 1:48.08,2 5:54.31,8
Sachs Anke GER 35.53,9 3:19.32,8 2:09.16,2 6:10.32,2

AK M30
Kurok Oliver GER 26.53,3 2:38.12,2 1:35.47,0 4:44.28,8
Pfeifer Marco GER 35.05,2 2:41.53,3 1:33.04,9 4:53.42,3
Simoes Rui POR 33.58,2 2:45.34,4 1:31.45,0 4:55.09,0
Thomschke Patrick GER 36.35,9 2:49.59,4 1:29.12,0 5:00.33,7
Storck Christian GER 34.05,8 2:51.19,0 1:34.40,6 5:03.57,0
Rusca Luca ITA 36.15,3 2:49.24,8 1:40.42,3 5:11.02,2
Keet Wayne GBR 35.16,0 3:03.38,9 1:38.09,6 5:22.11,6
Bresson Cyrille FRA 34.48,2 2:56.29,4 1:46.38,2 5:28.28,6

AK F35
Apel Andrea GER 30.45,8 3:07.26,3 1:36.52,9 5:18.13,9
Dienemann Claudia GER 38.19,8 3:08.06,4 1:51.47,6 5:43.35,4
Buchmann Inga GER 32.53,0 3:25.33,9 1:43.14,5 5:46.53,2
McKenna Heidi USA 34.27,8 3:24.04,5 2:00.45,1 6:03.47,1
Seiler Ulrike GER 43.53,2 3:20.41,9 1:56.19,8 6:05.09,5

AK M35
Oezkan Attila ESP 27.45,7 2:34.44,7 1:23.29,6 4:29.54,2
Fleissner Thomas GER 30.01,2 2:45.02,3 1:35.38,3 4:53.29,2
Scheiring Oliver GER 36.10,0 2:46.58,7 1:26.53,4 4:54.04,6
Spies Stefan GER 33.38,1 2:40.37,4 1:35.32,0 4:54.29,7
Blatt Matthias GER 30.45,4 2:49.50,4 1:35.31,3 4:59.14,4
Tertnig Rainer AUT 35.26,2 2:52.16,9 1:33.52,3 5:06.28,8
Christmann Mathias GER 36.37,5 2:51.32,1 1:36.13,5 5:08.32,0
Dressel Joerg GER 32.47,8 2:56.58,3 1:37.47,3 5:12.44,4
Haep Christian GER 41.01,1 2:57.58,0 1:38.54,3 5:21.29,0
Moses Wolfgang GER 35.46,2 3:01.24,3 1:43.02,5 5:23.54,8
Sandro Hans GER 40.30,4 3:13.52,4 2:06.04,3 6:07.41,9

AK F40
Jacobi Birgit GER 35.22,6 3:02.57,8 1:31.37,7 5:14.40,7
Burkert Dr. Barbara GER 37.33,1 3:33.41,3 1:55.59,6 6:11.37,0
Winkler Andrea GER 41.06,2 3:50.43,4 2:01.35,8 6:39.49,0

AK M40
Roepstorf Uwe GER 30.44,9 2:45.09,7 1:27.51,4 4:47.21,3
Maurer Thomas GER 31.31,9 2:37.22,4 1:36.20,7 4:48.33,6
Lindemann Holger GER 34.01,1 2:49.38,2 1:34.30,1 5:01.55,8
Mahler Jens GER 30.55,0 2:44.10,1 1:43.47,9 5:02.42,7
Rohaczeck Gerald AUT 35.28,8 2:49.50,5 1:33.03,4 5:02.50,0
Buecher Achim GER 35.28,5 2:43.44,8 1:49.59,7 5:13.05,9
Schubert Birger GER 28.47,7 2:54.05,5 1:46.09,5 5:13.13,0
Walprecht Karsten GER 37.47,8 2:55.40,8 1:36.34,8 5:14.22,4
Seiler Uwe GER 35.44,5 2:55.12,6 1:38.58,9 5:15.09,5
Keil Oliver GER 35.45,2 2:59.00,9 1:42.49,0 5:21.37,9
Dinse Martin GER 34.19,6 2:55.41,5 1:47.59,5 5:22.11,8
Stephan Karsten GER 31.38,6 3:12.32,7 1:35.58,7 5:24.11,6
Kickel Hilmar GER 37.43,8 3:06.30,2 2:01.09,9 5:51.55,1
Zieris Peter GER 40.37,5 3:10.44,4 1:56.52,4 5:53.50,7
MacFarlane Robert USA 43.57,5 3:14.38,6 1:48.30,6 5:55.18,6
Rexhaus Thomas GER 43.12,6 3:08.37,7 2:02.27,8 6:01.50,8
Scholten Stefan GER 50.50,8 3:33.37,5 2:12.10,6 6:44.16,1
Baez Jose Luis USA 38.29,0 3:41.45,7 2:36.49,6 7:06.32,0

AK F45
Bette Regine GER 39.18,4 3:11.21,5 1:36.58,0 5:31.47,8

AK M45
Blank Roland GER 34.51,3 2:55.30,0 1:34.41,0 5:09.49,6
Alberti Giorgio ITA 36.42,2 2:57.20,8 1:41.13,4 5:18.45,5
Ortmann Manfred GER 35.31,6 3:05.47,2 1:38.07,2 5:23.32,4
Huth Josef GER 36.41,8 2:59.27,2 1:43.43,8 5:23.56,7
Hilger Franz-Josef GER 39.52,4 2:57.54,4 1:41.44,7 5:24.07,6
Eckstein Bernd GER 37.53,5 3:02.09,7 1:40.25,8 5:24.48,7
Ernst Kai GER 40.53,4 3:05.07,5 1:37.09,0 5:28.07,8
Regis Masson FRA 36.48,6 3:02.23,8 1:49.35,2 5:34.37,6
Jaehn Fritz GER 38.26,4 3:04.56,4 1:50.57,7 5:38.31,4
Born Klaus GER 54.39,5 3:06.40,7 2:09.59,6 6:16.50,4
Bernhard Max GER 44.38,0 3:57.00,7 3:17.03,1 8:08.29,7

AK F50
Riffel Doris GER 48.16,3 3:39.09,0 1:59.51,8 6:33.36,6

AK M50
Gailis Raimond GER 31.19,2 2:53.39,2 1:41.57,7 5:10.26,3
Koubek Libor CZE 42.10,1 3:18.07,1 1:42.56,1 5:49.52,5

AK M55
Mohr Helmut GER 32.46,1 3:08.12,9 1:43.24,6 5:29.04,4
Kurz Wilfried GER 41.09,5 3:15.20,5 1:52.40,6 5:53.27,2
Drogla Reinhard GER 42.34,6 3:13.06,5 2:01.37,6 6:04.56,7

AK M65
Schmidt Winfried GER 38.31,4 3:09.43,8 1:48.57,9 5:44.12,3
Sowaiding Axel GER 50.21,9 3:41.09,2 1:54.28,5 6:34.05,0
Legende:    Externer Link     Interner Link      Email      PDF-Dokument